Tipo de Propiedad | Casa | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento Dúplex | Casa de Playa | Departamento | Casa de Playa en Condominio | Departamento Dúplex | Casa | Terreno, Terreno de Playa | Departamento | Departamento | Local Comercial | Departamento | Casa | Local Comercial | Departamento | Departamento Tríplex | Casa de Playa | Departamento Dúplex | Casa | Casa, Casa de Campo | Casa | Departamento | Departamento | Casa | Departamento Dúplex | Terreno | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento Dúplex | Departamento | Casa | Departamento | Departamento | Casa | Casa | Departamento de Playa | Casa | Departamento | Departamento | Departamento de Playa | Casa | Departamento | Casa | Departamento | Departamento Dúplex | Casa |
Tipo de Operación | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Alquiler | Venta | Alquiler | Venta | Alquiler | Alquiler | Alquiler |
Área Total | 420 m² | 155 m² | 174 m² | 173 m² | 350 m² | 200 m² | 344 m² | 258 m² | 350 m² | 836 m² | 32,045 m² | 110 m² | 340 m² | 400 m² | 232 m² | 789 m² | 5,050 m² | 580 m² | 350 m² | | 260 m² | 1,001 m² | 301 m² | 301 m² | 201 m² | 201 m² | 1,000 m² | 89 m² | 2,400 m² | 180 m² | 280 m² | 173 m² | 60 m² | 185 m² | 120 m² | 400 m² | 222 m² | 130 m² | 239 m² | 540 m² | 302 m² | 114 m² | 306 m² | 177 m² | 179 m² | 114 m² | 490 m² | 180 m² | 540 m² | 200 m² | 95 m² | 450 m² |
Área Construída | 500 m² | 155 m² | 174 m² | 173 m² | 350 m² | 180 m² | 344 m² | 248 m² | 350 m² | 500 m² | | 110 m² | 340 m² | 300 m² | 232 m² | 1,056 m² | | 580 m² | 350 m² | | 2,015 m² | 657 m² | 280 m² | 260 m² | 204 m² | 204 m² | 800 m² | 89 m² | | 180 m² | 340 m² | 173 m² | 60 m² | 185 m² | 150 m² | 400 m² | 198 m² | 130 m² | 239 m² | 500 m² | 245 m² | 114 m² | 450 m² | 177 m² | 170 m² | 114 m² | 500 m² | 180 m² | 540 m² | 200 m² | 95 m² | 450 m² |
Habitaciones | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | | | | | 2 | 3 | | | 3 | 6 | 10 | 3 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | | 3 | | 9 | 1 | | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | | | 4 | 4 | 3 | 5 | | | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Dormitorios | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Baños | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Cocheras | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Tamaño Cochera | 12 m² | 24 m² | 24 m² | 24 m² | 24 m² | 40 m² | 30 m² | | 24 m² | 30 m² | | 12 m² | 36 m² | | 36 m² | 60 m² | | | 24 m² | | 12 m² | 40 m² | | 20 m² | 24 m² | 24 m² | | 12 m² | | 15 m² | | 15 m² | | 15 m² | 15 m² | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Año Construcción | 1980 | 2018 | 2021 | 2016 | 2010 | 2000 | 2010 | 2010 | 2009 | 198 | | 2010 | 2010 | 2018 | 2018 | 1960 | 2010 | 2018 | 2010 | 191 | 2015 | 1985 | 1971 | 1971 | 2010 | 2010 | 1950 | 2019 | | 2019 | 2010 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 1997 | 1980 | 2018 | 1970 | 1980 | 2016 | 1980 | 1985 | 2018 | 2009 | 1980 | 2018 | 1970 | 2020 | 2023 | 1975 |
Acceso Para Personas Con Discapacidad |
Adicionales |
Agua |
Aire Acondicionado |
Ambientes |
Amoblado |
Área Común |
Área de BBQ |
Área de Cafetería |
Área De Sauna |
Área Deportiva |
Áreas Comunes |
Áreas Verdes |
Av. Acceso Asfaltado |
Av. Punto Acceso afirmado |
Balcón |
Baño de Servicio |
Baño de Visitas |
Cable |
Calefacción |
Centros Comerciales Cercanos |
Cerca Al Mar |
Cerco Eléctrico |
Certificación LEED |
Chimenea |
Closet |
Cocheras De Visitas |
Cocina |
Cocina con Reposteros |
Colegios Cercanos |
Comedor |
Comedor Diario |
Conexión a Gas |
Control de accesos |
Cuarto de Servicio |
Depósito |
Desagüe |
Dormitorio Principal con Baño |
En condominio |
Equipado |
Escritorio |
Espacio de Coworking |
Frente a Parque |
Frente Al Mar |
Generales |
Gimnasio |
Guardería |
Guardianía |
Hall De Ingreso |
Intercomunicador |
Internet |
Jacuzzi |
Juegos Para Niños |
Kitchenette |
Lavandería |
Lavandería De Uso Común |
Luz |
Medio Baño |
Parque Interno |
Parques Cercanos |
Parrilla |
Patio |
Piscina |
Piscina |
Portero Eléctrico |
Posee iluminarías |
Recepción |
Sala |
Sala De Cine |
Sala de conferencia |
Sala De Estar |
Sala De Internet |
Salón De Usos Múltiples |
Sauna |
Seguridad |
Servicio De Limpieza |
Servicios |
Sistemas de seguridad |
Solarium |
Teléfono |
Terma |
Terraza |
Video Vigilancia |
Vista a la Ciudad |
Walking Closet |